Equipo | P | Ef | PJ | PG | PP | PE | GF | GE | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacional Eléctricos | 9 | 75% | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | 10 |
Caterpillar Motor | 9 | 75% | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
Plata Vino Tinto de Oro | 8 | 67% | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 |
Equidad Seguros | 8 | 67% | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
Centenario | 7 | 58% | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Olaya | 4 | 33% | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 | -2 |
Maracaneiros | 3 | 25% | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | -5 |
Monserrate CD | 0 | 0% | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 19 | -14 |
Sede Administrativa Carrera 7 #22-38
311206233
Escuelasmonserrate@gmail.com
